各二级学院、学工处:
 根据《江苏信息职业技术学院学生学籍管理规定》和《学校学生转专业实施方案》等文件要求, 经符合报名条件学生本人申请、转出学院同意、转入学院考核、结果公示,现将转专业学生名单公布如下:
   2020学年转专业名单
 
  
   
    | 序号 | 二级学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 学号 | 拟转入专业 | 拟转入班级 | 
   
    | 1 | 微电子学院 | 智能产品开发 | 智能产品201 | 周鑫 | 202001420141 | 工程造价 | 工造204 | 
   
    | 2 | 微电子学院 | 智能产品开发 | 智能产品201 | 许骏鋆 | 202001420133 | 模具设计与制造 | 模具202 | 
   
    | 3 | 汽车与智能交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽修203 | 臧子杨 | 202002510328 | 软件技术 | 软件202 | 
   
    | 4 | 汽车与智能交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽修203 | 叶帆 | 202002510323 | 信息安全与管理 | 信安201 | 
   
    | 5 | 汽车与智能交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽修204 | 郭安琪 | 202002510406 | 会计 | 会计202 | 
   
    | 6 | 汽车与智能交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽修204 | 徐行 | 202002510418 | 软件技术 | 软件202 | 
   
    | 7 | 汽车与智能交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽修204 | 王家乐 | 202002510414 | 计算机应用技术 | 计应201 | 
   
    | 8 | 汽车与智能交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽修204 | 周昱州 | 202002510427 | 市场营销 | 市场营销201 | 
   
    | 9 | 汽车与智能交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽修204 | 顾陈睿 | 1802063308 | 工程造价 | 工造204 | 
   
    | 10 | 汽车与智能交通学院 | 汽车营销与服务 | 汽营201 | 袁良霄 | 202024020116 | 机电一体化技术 | 机电201 | 
   
    | 11 | 汽车与智能交通学院 | 汽车营销与服务 | 汽营201 | 陈杰 | 202024020102 | 电子商务 | 电子商务202 | 
   
    | 12 | 物联网工程学院 | 物联网应用技术 | 物联网203 | 孙喜龙 | 202017170324 | 会计 | 会计202 | 
   
    | 13 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 装饰工程技术201 | 连钰桧 | 202025020116 | 工程造价 | 工造204 | 
  
 
  
 
 请转出学院负责通知学生第六周4月7日前到转入学院报到,并与转入学院配合共同完成转专业学生的注册、学生证更换、宿舍调整、党团关系转移等相关手续办理。
 教务处
 2021年4月1日